Comparatif 2026
La Montgolfière Canal vs DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards Deux salles de sport à Paris, le même barème
La Montgolfière Canal est 1re sur 989 avec 85,7/100 (Paris 10e). DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards est 8e avec 75/100 (Paris 10e). Soit un écart de 10,7 points sur 100, sur le même barème public.
Données vérifiées le 12 octobre 2026
Tableau comparatif
| Critère | La Montgolfière Canal | DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards |
|---|---|---|
| Score global | 85,7/100 | 75/100 |
| Rang | 1re sur 989 | 8e sur 989 |
| Arrondissement | Paris 10e | Paris 10e |
| Type | Club de sport premium | Salle de fitness |
| Avis clients | Google 4,7/5 (418 avis) | Google 4,8/5 (180 avis) |
| Avis clients /35 | 27 | 27,6 |
| Polyvalence /25 | 25 | 25 |
| Services /15 | 11,2 | 11,2 |
| Lieu de vie /15 | 15 | 11,2 |
| Bien-être et récupération /10 | 7,5 | 0 |
| Pratiques | Musculation, Cardio-training, Entraînement fonctionnel, Cross-training, Hyrox, Cycling, Boxe, HIIT, Yoga, Pilates, Danse, Stretching et mobilité, Gym douce, Course à pied | Musculation, Cross-training, Hyrox, Cycling, Boxe, HIIT, Yoga, Pilates, Danse, Course à pied |
| Espaces bien-être | Sauna, Hammam, Soins et massages | — |
| Services et lieu de vie | Coworking, Restaurant, Coffee shop, Bar à jus, Coaching personnel, Cours collectifs, Kiné et ostéopathie, Application de réservation, Événements et communauté, Day pass | Coffee shop, Bar à jus, Cours collectifs, Nutrition, Application de réservation, Événements et communauté, Produits de toilette fournis |
| Abonnement mensuel hors score | à partir de 195 € | à partir de 82,3 € |
Choisir La Montgolfière Canal si…
- → La Montgolfière Canal est 1re sur 989 au classement, DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards 8e
- → Meilleur score sur « Lieu de vie » : 15 contre 11,2 sur 15
- → Meilleur score sur « Bien-être et récupération » : 7,5 contre 0 sur 10
- → Vous pratiquez : Cardio-training, Entraînement fonctionnel, Stretching et mobilité, Gym douce
- → Vous voulez : sauna, hammam, soins et massages
- → Vous avez besoin de : coworking, restaurant, coaching personnel, kiné et ostéopathie, day pass
Choisir DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards si…
- → DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards marque plus sur « Avis clients » : 27,6 contre 27 sur 35
- → Vous avez besoin de : nutrition, produits de toilette fournis
- → Abonnement moins cher : à partir de 82,3 € par mois, contre 195 €
Questions fréquentes
- Quelle est la différence entre La Montgolfière Canal et DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards ?
- La Montgolfière Canal est 1re sur 989 au classement 2026 des salles de sport à Paris avec 85,7/100 (Paris 10e). DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards est 8e avec 75/100 (Paris 10e). L'écart est de 10,7 points sur 100.
- Sur quels critères DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards devance-t-elle La Montgolfière Canal ?
- DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards obtient un meilleur score sur le critère « Avis clients » (27,6 contre 27).
- Laquelle est la moins chère, La Montgolfière Canal ou DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards ?
- DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards publie l'abonnement mensuel le moins cher : à partir de 82,3 €, contre 195 € pour La Montgolfière Canal. Le prix est affiché à titre d'information et n'entre pas dans le score.
- Comment ces deux salles de sport sont-elles notées ?
- Avec le même barème public : 5 critères, 100 points au total (avis clients 35, polyvalence 25, services 15, lieu de vie 15, bien-être et récupération 10). Chaque point repose sur la fiche Google ou le site officiel de la salle ; une information absente vaut zéro, sans estimation.