Pratique
Course à pied à Paris : les salles de sport
50 salles de sport et clubs à Paris qui proposent course à pied, classés du meilleur score au plus faible sur 100.
Données vérifiées le 12 octobre 2026
50 salles
En tête : La Montgolfière Canal 85,7
| Rang | Salle | Arrondissement | Score /100 | Note Google | Abonnement / mois | Bien-être |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | La Montgolfière Canal | Paris 10e | 85,7 | 4,7 (418) | 195 € | Sauna, Hammam, Soins et massages |
| 4e | La Montgolfière Lamarck | Paris 18e | 78,7 | 4,7 (194) | 195 € | Sauna, Hammam |
| 7e | UNLIMITED Club | Paris 8e | 75,1 | 5 (10) | — | Piscine, Sauna, Soins et massages |
| 8e | DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards | Paris 10e | 75 | 4,8 (180) | 82,3 € | — |
| 9e | Climbing District Bastille | Paris 12e | 74,2 | 4,8 (1274) | 18 € | — |
| 10e | Climbing District Sèvres-Lecourbe | Paris 15e | 73,5 | 4,8 (502) | 18 € | — |
| 14e | Studio Manufacturing Paris – Pilates, Care And Massages Body Face Paris 16 | Paris 16e | 72,2 | 5 (57) | — | Cryothérapie, Soins et massages |
| 15e | Climbing District Buttes-Chaumont | Paris 19e | 71,9 | 4,7 (877) | 18 € | — |
| 16e | Climbing District Saint-Lazare | Paris 8e | 71,5 | 4,7 (477) | 18 € | — |
| 17e | Kinessi | Paris 5e | 71,4 | 5 (152) | 165 € | — |
| 23e | Rune Club | Paris 10e | 68,7 | 4,7 (23) | — | Sauna, Bain froid |
| 38e | Climbing District Batignolles | Paris 17e | 65,4 | 4,7 (679) | 18 € | — |
| 46e | In Shape Fitness Paris 15ème | Paris 15e | 62,5 | 4,7 (187) | — | — |
| 61e | Triomphe Fitness Club | Paris 16e | 59,8 | 5 (73) | — | Soins et massages |
| 64e | RITM La Motte-Picquet - Salle de Sport Paris 15 | Paris 15e | 59,6 | 4,1 (358) | 108,3 € | — |
| 75e | Clarisse Ernoux Studio | Paris 8e | 58,4 | 4,9 (168) | — | Soins et massages |
| 82e | RITM La Fontaine - Salle de sport Paris 16 | Paris 16e | 58 | 4 (324) | 108,3 € | — |
| 87e | RITM Saint-Germain - Salle de Sport Paris 5 | Paris 5e | 57,8 | 4 (363) | 108,3 € | — |
| 102e | Maison Amat | Paris 10e | 55,7 | 4,7 (81) | 110 € | — |
| 103e | RITM Champs Elysées - Salle de Sport Paris 8 | Paris 8e | 55,5 | 3,9 (438) | 108,3 € | — |
| 104e | Pilates Excellence - Pilates & Yoga À Domicile | Paris 16e | 55,4 | 5 (20) | 29 € | — |
| 112e | CrossFit Lutèce II - Hyrox Training Club - Salle de sport fitness Paris 15 | Paris 15e | 54,6 | 4,8 (192) | — | — |
| 113e | RITM Ternes | Paris 17e | 54,5 | 3,8 (317) | 108,3 € | — |
| 123e | Pilates Excellence - Pilates & Yoga À Domicile | Paris 6e | 53,6 | 5 (2) | 29 € | — |
| 166e | POEMANA - Centre de santé de la femme | Paris 10e | 50 | 4,9 (72) | — | — |
| 169e | FLAG Training | Paris 10e | 49,9 | 4,9 (84) | 100 € | — |
| 179e | Punch Studios & Café Champs-Elysées | Paris 8e | 49,1 | 4,6 (194) | — | — |
| 181e | Slowe Wellness House | Jules Joffrin | Paris 18e | 49 | 4,8 (69) | 59 € | — |
| 209e | Punch Boxing Studio Louvre | Paris 1er | 47,6 | 4,5 (310) | — | — |
| 223e | Elite Stimulation | Paris 8e | 46,5 | 5 (635) | — | — |
| 244e | Ateliers Ground Control | Paris 2e | 45,6 | 4,6 (46) | — | Soins et massages |
| 252e | Punch Studios Lafayette | Paris 9e | 45,2 | 4,3 (92) | — | — |
| 271e | Millésime | Studio de sport et coaching privé | Paris 5e | 43,9 | 5 (54) | — | — |
| 279e | Mama'z Yoga / Yoga en Ligne 100% Féminin : Prénatal, Postnatal & Wonder Yoga | Paris 8e | 43,4 | 4,8 (19) | 13,5 € | Soins et massages |
| 289e | BodyHit | Paris 8e | 42,5 | 4,8 (44) | — | — |
| 300e | Bodyhit Paris 15 Beaugrenelle Électrostimulation | Paris 15e | 42 | 4,9 (100) | — | — |
| 309e | Club Grenelle | Paris 15e | 41,3 | 3,4 (609) | — | Piscine, Sauna, Hammam |
| 331e | Bodyhit | Paris 18e | 40,4 | 4,5 (62) | — | — |
| 332e | Bodyhit | Paris 3e | 40,3 | 4,5 (56) | — | — |
| 341e | Gymate Arts et Métiers - Studio de coaching privé | Paris 3e | 39,8 | 4,9 (67) | — | Soins et massages |
| 363e | BODYHIT Paris Wagram | Paris 17e | 39,1 | 4,7 (67) | — | — |
| 369e | Gymate Madeleine - Studio de coaching privé | Paris 8e | 38,7 | 5 (30) | — | Soins et massages |
| 417e | Jumpman studio & Café | Paris 16e | 36,3 | 4,7 (215) | 69 € | — |
| 433e | PERSONALLY TRAINED STUDIO | Paris 10e | 35,5 | 5 (38) | — | — |
| 447e | Le Footing | Paris 1er | 34,9 | 5 (14) | — | — |
| 461e | Basic-Fit Ladies | Paris 18e | 34,4 | — | — | Soins et massages |
| 476e | Spine Paradox | Paris 16e | 34,1 | 4,8 (21) | — | — |
| 520e | Neoness | Paris 14e | 32,5 | — | 37,9 € | — |
| 718e | CrossFit Lutèce - Hyrox Training Club - Salle de sport fitness Paris 15 | Paris 15e | 26,9 | — | — | — |
| 920e | Elite Stimulation | Paris 6e | 13,2 | — | — | — |
Rang : place dans le classement général des salles de sport à Paris. « — » : information non publiée par la salle ou non collectée.
Questions fréquentes
- Quelle est la meilleure salle de sport à Paris qui proposent course à pied ?
- La Montgolfière Canal arrive en tête avec 85,7/100 (Paris 10e), devant La Montgolfière Lamarck (78,7) et UNLIMITED Club (75,1). Le score additionne la note Google, les pratiques, les services, le lieu de vie et les espaces bien-être de chaque salle.
- Dans quels arrondissements trouver une salle de sport qui proposent course à pied ?
- Les 50 salles de cette page sont réparties dans 15 arrondissements ; les plus représentés sont Paris 8e (9), Paris 10e (7), Paris 15e (7).
- Combien coûte une salle de sport à Paris qui proposent course à pied ?
- 22 des 50 salles publient un abonnement mensuel : de 13,5 € (Mama'z Yoga / Yoga en Ligne 100% Féminin : Prénatal, Postnatal & Wonder Yoga) à 195 € (La Montgolfière Lamarck) par mois, pour un prix médian de 82,3 €. Le prix est affiché à titre d'information et n'entre pas dans le score.