Arrondissement
Salles de sport Paris 19e
60 salles de sport et clubs dans le 19e arrondissement de Paris, classés du meilleur score au plus faible sur 100.
Données vérifiées le 12 octobre 2026
60 salles
En tête : Climbing District Buttes-Chaumont 71,9
| Rang | Salle | Arrondissement | Score /100 | Note Google | Abonnement / mois | Bien-être |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15e | Climbing District Buttes-Chaumont | Paris 19e | 71,9 | 4,7 (877) | 18 € | — |
| 56e | Fitness Park - Salle de sport Belleville | Paris 19e | 60,7 | 4,7 (1172) | 20,6 € | — |
| 108e | Apollo Sporting Club 19 | Paris 19e | 54,9 | 4,8 (163) | — | — |
| 129e | Kikentaï | Paris 19e | 52,8 | 4,6 (71) | — | — |
| 131e | Salle de sport - ON AIR PARIS 19 FLANDRE | Paris 19e | 52,7 | 4,5 (1835) | 34,6 € | — |
| 142e | Basic-Fit | Paris 19e | 52 | 4,2 (412) | — | Soins et massages |
| 195e | Les Cercles De La Forme Bolivar | Paris 19e | 48,4 | 3,7 (261) | 37,9 € | Sauna |
| 202e | yoga lagom | Paris 19e | 48 | 5 (1) | — | Cryothérapie, Soins et massages |
| 212e | Kung Fu Academy - Paris - Roger Itier | Paris 19e | 47,4 | 5 (38) | — | Soins et massages |
| 248e | S.a.c.a.m.p. Company Athletic Club Martial Arts De Paris | Paris 19e | 45,4 | 4,8 (77) | — | — |
| 289e | Basic-Fit | Paris 19e | 42,5 | 4 (236) | — | Soins et massages |
| 297e | Neoness Paris 19 Jaurès-Buttes Chaumont | Paris 19e | 42,2 | 4 (883) | 37,9 € | — |
| 309e | Basic-Fit | Paris 19e | 41,3 | 3,7 (697) | — | Soins et massages |
| 312e | Basic-Fit | Paris 19e | 41,2 | 4 (455) | — | Soins et massages |
| 312e | L'Appart Fitness - salle de sport Paris 19 Bellevue | Paris 19e | 41,2 | 3,8 (235) | — | — |
| 351e | Brooklyn Fitboxing Porte De Pantin | Paris 19e | 39,5 | 4,9 (97) | — | Soins et massages |
| 351e | Yoga Mini Studio | Paris 19e | 39,5 | 5 (32) | — | — |
| 404e | Pomme Conseil – Accompagnement dirigeants & PME | Paris 19e | 36,8 | 4,9 (68) | — | — |
| 417e | Le Health Village | Paris 19e | 36,3 | — | — | — |
| 437e | Brice Pilates | Paris 19e | 35,4 | 5 (1) | — | — |
| 452e | L'échappée | Paris 19e | 34,8 | 3,5 (2) | — | — |
| 461e | Basic-Fit | Paris 19e | 34,4 | — | — | Soins et massages |
| 517e | ASMBF | Paris 19e | 32,6 | 3,9 (109) | — | — |
| 534e | Studio Nilanthi | Paris 19e | 32,3 | 4,5 (39) | — | — |
| 539e | SUDANZARE | Paris 19e | 32,2 | 5 (27) | — | — |
| 549e | Relax Bien-Etre | Paris 19e | 32 | 5 (42) | — | Soins et massages |
| 554e | Laurence Merchet-Thau- Formations Yoga | Paris 19e | 31,8 | 5 (31) | — | — |
| 557e | USCC Badminton | Paris 19e | 31,7 | 5 (2) | — | Piscine |
| 572e | Basic-Fit | Paris 19e | 31,2 | — | — | Soins et massages |
| 572e | Karma La Villette | Paris 19e | 31,2 | 4,7 (41) | — | — |
| 593e | Curial Boxing Team | Paris 19e | 30,7 | 4,9 (12) | — | — |
| 632e | Nrgym Pilates | Paris 19e | 29,4 | 5 (4) | — | — |
| 636e | Tasha Clavel Pilates | Paris 19e | 29,3 | 5 (3) | — | — |
| 655e | cabinet médical ipso Ourcq | Paris 19e | 28,8 | 4,6 (368) | — | — |
| 663e | L' Utopicerie | Paris 19e | 28,5 | 5 (1) | — | Soins et massages |
| 663e | L'Atelier du Plateau / Théâtre Ecarlate | Paris 19e | 28,5 | 4,7 (60) | — | — |
| 692e | Dé Sens à domicile | Paris 19e | 27,7 | 5 (10) | — | — |
| 728e | CENTQUATRE-PARIS | Paris 19e | 26,4 | 4,5 (7094) | — | — |
| 728e | NaturoYoga - Naturopathie, Yoga, Endométriose, Hygiène de vie globale | Paris 19e | 26,4 | 5 (42) | — | — |
| 734e | French Association Ki Aikido | Paris 19e | 26,3 | 4,6 (19) | — | — |
| 763e | Sunshine Studio Secrétan | Paris 19e | 25,3 | 5 (26) | — | — |
| 766e | Combat | Paris 19e | 25,2 | 4,6 (549) | — | — |
| 775e | Cours de Capoeira Paris | Paris 19e | 24,9 | 5 (22) | — | — |
| 791e | Martigua | Paris 19e | 24,2 | 4,8 (24) | — | — |
| 819e | GIGAFIT Paris 19 | Paris 19e | 23,3 | 4,5 (694) | — | — |
| 840e | BABY SPORT - BABY NATATION | Paris 19e | 23 | 5 (2) | — | — |
| 851e | Nomad's | Paris 19e | 22,9 | 5 (1) | — | — |
| 851e | Ping Sans Frontières | Paris 19e | 22,9 | 5 (1) | — | — |
| 867e | UCPA Sport Station Paris | Paris 19e | 22,5 | — | — | Sauna |
| 870e | F.c Solitaires Paris-Est | Paris 19e | 22,4 | 3,5 (22) | — | — |
| 874e | Centre Paris Anim' Solidarité-Angèle Mercier | Paris 19e | 21,9 | 4,4 (91) | — | — |
| 880e | CSP19 | Paris 19e | 21,6 | 3,7 (7) | — | — |
| 900e | Yoga & Co | Paris 19e | 18,8 | — | — | Soins et massages |
| 910e | Paris Boxing Club | Paris 19e | 16,9 | — | — | — |
| 917e | Belushi's Paris (Canal) | Paris 19e | 15,2 | 4 (2251) | — | — |
| 920e | Studio Yoga & Pilates — OSS | Paris 19e | 13,2 | — | — | — |
| 928e | Le Souffle de Jourdain | Paris 19e | 11,9 | — | — | Soins et massages |
| — | Chen | Paris 19e | — | — | — | — |
| — | Gigagym | Paris 19e | — | — | — | — |
| — | Salle de musculation Pailleron | Paris 19e | — | — | — | — |
Rang : place dans le classement général des salles de sport à Paris. « — » : information non publiée par la salle ou non collectée.
Questions fréquentes
- Quelle est la meilleure salle de sport dans le 19e arrondissement de Paris ?
- Climbing District Buttes-Chaumont arrive en tête avec 71,9/100 (Paris 19e), devant Fitness Park - Salle de sport Belleville (60,7) et Apollo Sporting Club 19 (54,9). Le score additionne la note Google, les pratiques, les services, le lieu de vie et les espaces bien-être de chaque salle.
- Combien coûte une salle de sport dans le 19e arrondissement de Paris ?
- 5 des 60 salles publient un abonnement mensuel : de 18 € (Climbing District Buttes-Chaumont) à 37,9 € (Neoness Paris 19 Jaurès-Buttes Chaumont) par mois, pour un prix médian de 34,6 €. Le prix est affiché à titre d'information et n'entre pas dans le score.