Arrondissement
Salles de sport Paris 10e
44 salles de sport et clubs dans le 10e arrondissement de Paris, classés du meilleur score au plus faible sur 100.
Données vérifiées le 12 octobre 2026
44 salles
En tête : La Montgolfière Canal 85,7
| Rang | Salle | Arrondissement | Score /100 | Note Google | Abonnement / mois | Bien-être |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | La Montgolfière Canal | Paris 10e | 85,7 | 4,7 (418) | 195 € | Sauna, Hammam, Soins et massages |
| 8e | DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards | Paris 10e | 75 | 4,8 (180) | 82,3 € | — |
| 23e | Rune Club | Paris 10e | 68,7 | 4,7 (23) | — | Sauna, Bain froid |
| 25e | Episod - République | Paris 10e | 68,2 | 4,8 (685) | 90 € | Infrarouge |
| 53e | KAH studio and coffee | Paris 10e | 60,8 | 4,7 (130) | 90 € | Soins et massages |
| 90e | Pole & Dance | Paris 10e | 57,4 | 4,8 (210) | 20 € | — |
| 102e | Maison Amat | Paris 10e | 55,7 | 4,7 (81) | 110 € | — |
| 166e | Cercles de la Forme | Paris 10e | 50 | 3,9 (197) | 37,9 € | — |
| 166e | POEMANA - Centre de santé de la femme | Paris 10e | 50 | 4,9 (72) | — | — |
| 169e | FLAG Training | Paris 10e | 49,9 | 4,9 (84) | 100 € | — |
| 194e | EFKERIA | Paris 10e | 48,5 | 4,9 (181) | — | Soins et massages |
| 238e | La Canopée - Yoga Paris | Paris 10e | 45,9 | 5 (157) | 100 € | Soins et massages |
| 268e | BODYHIT PARIS 10 Bonne Nouvelle Electrostimulation | Paris 10e | 44,2 | 5 (140) | — | — |
| 277e | Canalcentral | Paris 10e | 43,5 | 4,7 (36) | — | — |
| 285e | TERAPYA | Paris 10e | 43 | 5 (137) | — | Soins et massages |
| 316e | 🧘 Cam's Yoga - Studio de yoga en ligne | Paris 10e | 41,1 | 4,9 (515) | — | — |
| 320e | Carbonne | Paris 10e | 40,9 | 4,2 (67) | 250 € | Sauna, Infrarouge, Espace de récupération |
| 359e | Atelier Essenza | Paris 10e | 39,4 | 5 (9) | — | Soins et massages |
| 386e | Arkose Strasbourg Saint Denis | Paris 10e | 37,7 | 4,5 (800) | 33 € | — |
| 433e | PERSONALLY TRAINED STUDIO | Paris 10e | 35,5 | 5 (38) | — | — |
| 461e | Basic-Fit | Paris 10e | 34,4 | 3,3 (709) | — | Soins et massages |
| 495e | Eden Studio | Paris 10e | 33,6 | 4,9 (89) | — | — |
| 495e | Fight Room Belleville | Paris 10e | 33,6 | 4,8 (24) | — | — |
| 515e | Boxing Shop | Paris 10e | 32,7 | 4,5 (630) | — | — |
| 578e | Centre 5 | Paris 10e | 31,1 | 4,7 (40) | — | — |
| 578e | Maccabi Paris | Paris 10e | 31,1 | 4,4 (153) | — | — |
| 608e | Homa | Paris 10e | 30,1 | 5 (148) | — | — |
| 608e | Swedish Fit Chaudron | Paris 10e | 30,1 | — | — | — |
| 616e | Space Cycle | Paris 10e | 30 | — | — | — |
| 619e | Hypnose • Shiatsu • Yoga Thérapie - Cabinet Paris14eme -Jessica Sacco | Paris 10e | 29,9 | 5 (9) | — | — |
| 651e | Yoga Festival Paris | Paris 10e | 28,9 | 4,4 (5) | — | — |
| 682e | Studio Julie Yoga | Paris 10e | 28 | 5 (75) | — | — |
| 687e | Bona Dance Paris 10 | Paris 10e | 27,9 | 5 (20) | — | — |
| 704e | Yoga Iyengar 91 | Paris 10e | 27,2 | 5 (13) | — | — |
| 749e | Baba Yoga Club | Paris 10e | 25,7 | 4,7 (132) | — | — |
| 757e | A-lyne Pilates Formation et Studio | Paris 10e | 25,5 | 4,8 (57) | — | — |
| 799e | La Boule du 10 | Paris 10e | 23,9 | 5 (10) | — | — |
| 825e | MaParenthèse | Paris 10e | 23,2 | — | — | Soins et massages |
| 851e | Red Earth Centre | Paris 10e | 22,9 | 5 (1) | — | — |
| 930e | SO STIM Paris 10 Gare de L'Est | Paris 10e | 11,2 | — | — | — |
| 936e | In Agreement Yoga Paris | Paris 10e | 9,4 | — | — | Soins et massages |
| 936e | Wild Pole Studio | Paris 10e | 9,4 | — | — | — |
| 945e | Thomyog | Paris 10e | 6,9 | — | — | — |
| — | Centre Sivananda de Yoga Vedanta | Paris 10e | — | — | — | — |
Rang : place dans le classement général des salles de sport à Paris. « — » : information non publiée par la salle ou non collectée.
Questions fréquentes
- Quelle est la meilleure salle de sport dans le 10e arrondissement de Paris ?
- La Montgolfière Canal arrive en tête avec 85,7/100 (Paris 10e), devant DRIP - HIIT Studio | Grands Boulevards (75) et Rune Club (68,7). Le score additionne la note Google, les pratiques, les services, le lieu de vie et les espaces bien-être de chaque salle.
- Combien coûte une salle de sport dans le 10e arrondissement de Paris ?
- 11 des 44 salles publient un abonnement mensuel : de 20 € (Pole & Dance) à 250 € (Carbonne) par mois, pour un prix médian de 90 €. Le prix est affiché à titre d'information et n'entre pas dans le score.